<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Análise de Performance no Gnu/Linux com ifstat, vmstat, dstat, uptime, iostat, procinfo &#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.blogmind.com.br/2006/06/25/analise-de-performance-no-gnulinux-com-ifstat-vmstat-dstat-uptime-iostat-procinfo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogmind.com.br/2006/06/25/analise-de-performance-no-gnulinux-com-ifstat-vmstat-dstat-uptime-iostat-procinfo/</link>
	<description>... ITIL, LPI, COBIT, SOX, MOF, ISO, BSC, BPM, CMM, PMI, DRI, BCI, Security ...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 20:27:48 -0300</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Análise de Desempenho e Solução de Problemas &#124; Ricardo Martins</title>
		<link>http://www.blogmind.com.br/2006/06/25/analise-de-performance-no-gnulinux-com-ifstat-vmstat-dstat-uptime-iostat-procinfo/comment-page-1/#comment-6032</link>
		<dc:creator>Análise de Desempenho e Solução de Problemas &#124; Ricardo Martins</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 18:07:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmind.com.br/archives/25/analise-de-performance-no-gnulinux-com-ifstat-vmstat-dstat-uptime-iostat-procinfo/87#comment-6032</guid>
		<description>[...] Confira&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Confira&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#8230; BlogMind &#8230; &#187; Blog Archive &#187; Minhas Impressões sobre a Prova do LPIC-3 &#8230;</title>
		<link>http://www.blogmind.com.br/2006/06/25/analise-de-performance-no-gnulinux-com-ifstat-vmstat-dstat-uptime-iostat-procinfo/comment-page-1/#comment-896</link>
		<dc:creator>&#8230; BlogMind &#8230; &#187; Blog Archive &#187; Minhas Impressões sobre a Prova do LPIC-3 &#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2006 01:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmind.com.br/archives/25/analise-de-performance-no-gnulinux-com-ifstat-vmstat-dstat-uptime-iostat-procinfo/87#comment-896</guid>
		<description>[...] Achei as duas provas de LDAP bem dificieis e olha que eu estudei para estas provas. Eu não sabia que Capacity Planning cairia, mas não teve muito mistério pois me utilizei da minha experiência para responder estas questões e cairam umas 15 em cada uma das duas provas, portanto foram bastante. Até já escrevi um artigo sobre isto aqui no blog!! Cairam questões que requeriam um conhecimento de Samba para responder, portanto quando a prova for lançada será possivel fazer ela separadamente e se você for fazer somente a 301 (Ldap) estude um pouco de Samba, pelo menos no que se refere a integração com LDAP. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Achei as duas provas de LDAP bem dificieis e olha que eu estudei para estas provas. Eu não sabia que Capacity Planning cairia, mas não teve muito mistério pois me utilizei da minha experiência para responder estas questões e cairam umas 15 em cada uma das duas provas, portanto foram bastante. Até já escrevi um artigo sobre isto aqui no blog!! Cairam questões que requeriam um conhecimento de Samba para responder, portanto quando a prova for lançada será possivel fazer ela separadamente e se você for fazer somente a 301 (Ldap) estude um pouco de Samba, pelo menos no que se refere a integração com LDAP. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leandro Godoy</title>
		<link>http://www.blogmind.com.br/2006/06/25/analise-de-performance-no-gnulinux-com-ifstat-vmstat-dstat-uptime-iostat-procinfo/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Leandro Godoy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2006 01:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmind.com.br/archives/25/analise-de-performance-no-gnulinux-com-ifstat-vmstat-dstat-uptime-iostat-procinfo/87#comment-52</guid>
		<description>olá Amigo ...

Seu site tambem é excelente e fique a vontade, pois todo o conteudo do site é licenciado segundo a CC.

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>olá Amigo &#8230;</p>
<p>Seu site tambem é excelente e fique a vontade, pois todo o conteudo do site é licenciado segundo a CC.</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Derwood</title>
		<link>http://www.blogmind.com.br/2006/06/25/analise-de-performance-no-gnulinux-com-ifstat-vmstat-dstat-uptime-iostat-procinfo/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Derwood</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2006 01:10:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmind.com.br/archives/25/analise-de-performance-no-gnulinux-com-ifstat-vmstat-dstat-uptime-iostat-procinfo/87#comment-51</guid>
		<description>Bom, Muito bom,

Simples, prárico e didático,

Tão bom que estou reproduzindo na seção de artigos de meu site...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom, Muito bom,</p>
<p>Simples, prárico e didático,</p>
<p>Tão bom que estou reproduzindo na seção de artigos de meu site&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bertelli&#8217;s Place &#187; Análise de Desempenho no GNU/Linux</title>
		<link>http://www.blogmind.com.br/2006/06/25/analise-de-performance-no-gnulinux-com-ifstat-vmstat-dstat-uptime-iostat-procinfo/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Bertelli&#8217;s Place &#187; Análise de Desempenho no GNU/Linux</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2006 12:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmind.com.br/archives/25/analise-de-performance-no-gnulinux-com-ifstat-vmstat-dstat-uptime-iostat-procinfo/87#comment-46</guid>
		<description>[...] Análise de desempenho com ifstat, vmstat, dstat, uptime, iostat e procinfo: http://www.blogmind.com.br/archives/25/analise-de-performance-no-gnulinux-com-ifstat-vmstat-dstat-uptime-iostat-procinfo/87 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Análise de desempenho com ifstat, vmstat, dstat, uptime, iostat e procinfo: <a href="http://www.blogmind.com.br/archives/25/analise-de-performance-no-gnulinux-com-ifstat-vmstat-dstat-uptime-iostat-procinfo/87" rel="nofollow">http://www.blogmind.com.br/archives/25/analise-de-performance-no-gnulinux-com-ifstat-vmstat-dstat-uptime-iostat-procinfo/87</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.562 seconds -->
